Originalkombination | Rückmeldungen | ||
---|---|---|---|
Anzahl richtige |
Anzahl richtiger |
||
Versuche | Positionen | Ziffern | |
Nr | SpielerName | Gelöst | Zeit [sec] | Datum |
1 | Kalif Estragon | 1 | 290.5 | 28.08.23 |
2 | Kalif Estragon | 0 | 173.2 | 28.08.23 |
3 | Hey Joe | 1 | 111.4 | 13.08.21 |
4 | Tester | 1 | 101.3 | 26.01.21 |
5 | dis chind | 0 | 259.1 | 21.01.21 |
6 | mal sehen | 1 | 76 | 21.08.19 |
7 | Hey Joe | 0 | 120.1 | 08.02.19 |
8 | Hipp Hopp | 1 | 59.7 | 30.10.18 |
9 | Hey xy Joe | 1 | 53 | 23.01.18 |
10 | toto | 0 | 226.9 | 18.08.17 |
11 | Hey Joe | 1 | 231.2 | 09.07.17 |
12 | thr | 0 | 93.3 | 06.06.17 |
13 | Hey Joe | 0 | 82.1 | 09.01.17 |
14 | Hey Joe | 1 | 42.6 | 09.01.17 |
15 | the pro | 1 | 182.6 | 09.01.17 |
16 | Hey Judie | 1 | 80.9 | 09.01.17 |
17 | Lira | 0 | 152.3 | 09.01.17 |
18 | Hey Tester | 0 | 146.9 | 24.10.16 |
19 | Hey Joe | 0 | 109.6 | 28.08.16 |
20 | Hey Joe | 1 | 64.7 | 20.02.16 |
21 | ml | 1 | 133.6 | 20.02.16 |
22 | Hey Joe | 1 | 84.1 | 20.02.16 |
23 | Hey Joe | 1 | 56 | 17.02.16 |
24 | Hey Joe | 1 | 297 | 17.02.16 |
25 | Hey Joe | 1 | 141.6 | 17.02.16 |
26 | Hey Joe | 1 | 482.6 | 17.02.16 |
Aktuelles Datum : 15.02.25