Originalkombination | Rückmeldungen | ||
---|---|---|---|
Anzahl richtige |
Anzahl richtiger |
||
Versuche | Positionen | Ziffern | |
Nr | SpielerName | Gelöst | Zeit [sec] | Datum |
1 | Hey Joe | 1 | 111.4 | 13.08.21 |
2 | Tester | 1 | 101.3 | 26.01.21 |
3 | dis chind | 0 | 259.1 | 21.01.21 |
4 | mal sehen | 1 | 76 | 21.08.19 |
5 | Hey Joe | 0 | 120.1 | 08.02.19 |
6 | Hipp Hopp | 1 | 59.7 | 30.10.18 |
7 | Hey xy Joe | 1 | 53 | 23.01.18 |
8 | toto | 0 | 226.9 | 18.08.17 |
9 | Hey Joe | 1 | 231.2 | 09.07.17 |
10 | thr | 0 | 93.3 | 06.06.17 |
11 | Hey Joe | 0 | 82.1 | 09.01.17 |
12 | Hey Joe | 1 | 42.6 | 09.01.17 |
13 | the pro | 1 | 182.6 | 09.01.17 |
14 | Hey Judie | 1 | 80.9 | 09.01.17 |
15 | Lira | 0 | 152.3 | 09.01.17 |
16 | Hey Tester | 0 | 146.9 | 24.10.16 |
17 | Hey Joe | 0 | 109.6 | 28.08.16 |
18 | Hey Joe | 1 | 64.7 | 20.02.16 |
19 | ml | 1 | 133.6 | 20.02.16 |
20 | Hey Joe | 1 | 84.1 | 20.02.16 |
21 | Hey Joe | 1 | 56 | 17.02.16 |
22 | Hey Joe | 1 | 297 | 17.02.16 |
23 | Hey Joe | 1 | 141.6 | 17.02.16 |
24 | Hey Joe | 1 | 482.6 | 17.02.16 |
25 | Hey Joe | 0 | 303.7 | 17.02.16 |
26 | 12 | 0 | 233.6 | 17.02.16 |
Aktuelles Datum : 28.06.22